pacs软件

pacs软件:

关注官方微信

pacs软件: 通知公告

pacs软件: 通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

pacs软件:pacs软件2021年硕士研究生招生拟录取名单BR88冠亚

日期:2021-04-08 点击数: 来源:

pacs软件2021年硕士研究生招生拟录取名单BR88冠亚,BR88冠亚期4.8—4.10,联系人:许老师,联系电话:0431-87835726。


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

序号 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总成绩 类型 录取专业 备注 类别
1 101831101830588 黎茂香 —— —— —— 学术 植物保护 推免生 全日制非定向
2 101831101830591 汪洋一舟 —— —— —— 学术 植物保护 推免生 全日制非定向
3 101831101840587 李安妺 —— —— —— 学术 植物保护 推免生 全日制非定向
4 101831101830592 周可鑫 —— —— —— 学术 植物保护 推免生 全日制非定向
5 101831101830589 张金昊 —— —— —— 学术 作物学 推免生 全日制非定向
6 101831101830590 魏芷琪 —— —— —— 学术 作物学 推免生 全日制非定向
7 101831218600995 贾宛桐 389 278 82.3 学术 植物保护 统招 全日制非定向
8 101831218614935 扈圣群 392 272 82.12 学术 植物保护 统招 全日制非定向
9 101831218616728 丁亚萍 359 268 77.08 学术 植物保护 统招 全日制非定向
10 101831218601003 张月明 372 274 79.5 学术 作物学 统招 全日制非定向
11 101831218618460 张琦 368 258 77.32 学术 作物学 统招 全日制非定向
12 101831218600997 赵胜利 384 271 80.9 学术 作物学 统招 全日制非定向
13 101831218613092 夏可欣 325 270 72.5 学术 作物学 统招 全日制非定向
14 101831218613802 叶宇栋 395 262 81.5 学术 作物学 统招 全日制非定向
15 101831218600994 芦怡芳 316 255 69.7 学术 作物学 统招 全日制非定向
16 101831218609248 李元阳 306 264.6 69.3 学术 作物学 统招 全日制非定向
17 101831218600999 王首文 327 264.6 72.24 学术 作物学 统招 全日制非定向
18 101831218601001 郭博雅 357 276.4 77.62 学术 作物学 统招 全日制非定向
19 101831218601000 王海洋 381 276.2 80.96 学术 作物学 统招 全日制非定向
20 101831218600993 徐天一 344 270.6 75.22 学术 作物学 统招 全日制非定向
21 101831218606712 王梓霓 425 280 87.5 专硕 资源利用与植物保护 统招 全日制非定向
22 101831218605512 马睿岐 408 272 84.3 专硕 资源利用与植物保护 统招 全日制非定向
23 101831218611282 王喆 395 271 82.4 专硕 资源利用与植物保护 统招 全日制非定向
24 101831218605518 丁韦辰 391 271 81.8 专硕 资源利用与植物保护 统招 全日制非定向
25 101831218605516 张行 385 265 80.4 专硕 资源利用与植物保护 统招 全日制非定向
26 101831218605517 汪蕊 374 270 79.4 专硕 资源利用与植物保护 统招 全日制非定向
27 101831218605514 卜运炜 367 269 78.3 专硕 资源利用与植物保护 统招 全日制非定向
28 101831218605515 乔凯彬 363 270 77.8 专硕 资源利用与植物保护 统招 全日制非定向
29 101831218605513 张舒涵 316 268 71.0 专硕 资源利用与植物保护 统招 全日制非定向
30 101831218605519 皮厚安 399 273 83.1 专硕 资源利用与植物保护 统招 全日制非定向
31 101831218605501 孙智利 373 276.8 79.9 专硕 农艺与种业 统招 全日制非定向
32 101831218612224 董硕 366 266.6 77.9 专硕 农艺与种业 统招 全日制非定向
33 101831218605505 郑皓天 367 266 77.98 专硕 农艺与种业 统招 全日制非定向
34 101831218612900 朱建国 342 269 74.7 专硕 农艺与种业 统招 全日制非定向
35 101831218605506 金久岩 341 266.2 74.36 专硕 农艺与种业 统招 全日制非定向
36 101831218607858 赵子鑫 305 274 70.1 专硕 资源利用与植物保护 士兵计划 全日制非定向

 

pacs软件:上一条:pacs软件2021年申请考核制博士研究生招生拟录取名单BR88冠亚

pacs软件:下一条:pacs软件2021年6月答辩研究生“双盲”评审名单公布束

校内链接:
  • 校内办公网
  • 农学部办公网
  • 图书馆
  • 教务管理信息系统
  • 实践教学管理系统
  • 研究生完美体育365app下载(中国),葡萄牙超级联赛管理信息系统
  • 科技信息管理平台
校外链接
中国科学院
中国农业科学院
中国农业大学
浙江大学
南京农业大学
pacs软件官方网站(2025已更新)最新版本-IOS/安卓通用版